Дозы лекарственных веществ
Дозы лекарственных веществ зависят от вида животного, его возраста и путей их введения. Необходимо помнить, что выбор дозы лекарственного вещества является в высшей степени ответственным делом. Заниженные дозы не оказывают лечебного действия, а завышенные дозы могут вызвать отравление животного и ухудшить его состояние.
Для большинства лекарственных веществ дозы устанавливают из следующих расчетов:
Дозы лекарственных веществ для животных разных видов, г
Вид животного | Масса | Доза |
Крупный рогатый скот | 590 кг | 1 |
Лошади | 600 кг | 0,7-1 |
60 кг | 0,2-0,25 | |
Свиньи | 70 кг | 0,16-0,2 |
Собаки | 10 кг | 0,08-0,1 |
Кошки | 2 кг | 0,02-0,05 |
Куры | 2 кг | 0,025-0,05 |
Дозы лекарственных веществ для животных разного возраста, г
Вид животного | Возраст | Доза |
Крупный рогатый скот | 3-8 лет | 1 |
1/2-2 года | 0,5-0,7 | |
10-15 мес. | 0,18-0,3 | |
4-6 мес. | 0,1-0,15 | |
Лошади | 3-8 лет | 1 |
2 года | 0,5 | |
Жеребята | 1 год | 0,1-0,12 |
1-6 мес. | 0,3-0,05 |
Дозы лекарственных веществ при разных способах введения
Способ введения | Доза | Способ введения | Доза |
Внутрь | 1 | 1/3-1/2 | |
Ректально | 1/2-2 | 1/4 | |
Подкожно | 1/3-1/2 | Внутритрахеально | 1/4 |
